🥇

mystilund

Niveau : 38

XP : 153600

🥈

vesperiamaster

Niveau : 38

XP : 153600

🥉

yami_nk

Niveau : 35

XP : 138300

  1. .dramo, niveau 35 avec 137200xp
  2. drololololon, niveau 27 avec 97600xp
  3. Ashara, niveau 22 avec 73600xp
  4. dedede223, niveau 19 avec 57800xp
  5. khara_, niveau 16 avec 44700xp
  6. fishdepute, niveau 13 avec 33400xp
  7. crash_s, niveau 12 avec 33000xp
  8. ystaroth, niveau 10 avec 24400xp
  9. equiinoxe, niveau 6 avec 12100xp
  10. galwii, niveau 5 avec 8900xp
  11. sashalex11, niveau 5 avec 7900xp

Global

LinktreeTwitch

Jeux vidéos (LundProd)

YoutubeDiscordTwitterBluesky

Gamedev (LundProdGameDev)

YoutubeDiscordTwitterInstaItch.io

Site fonctionnant avec Next  avec les illustrations de Undraw